Drużyna M Ptk
1. Widzew Łódź 34 77
2. Górnik Zabrze 34 61
3. Sandecja Nowy Sącz 34 59
4. ŁKS Łódź 34 55
5. Pogoń Szczecin 34 51
6. MKS Kluczbork 34 46
7. Flota Świnoujście 34 46
8. KSZO Ostrowiec Św. 34 46
9. GKP Gorzów Wlkp. 34 45
10. Warta Poznań 34 44
11. Górnik Łęczna 34 44
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 44
13. GKS Katowice 34 43
14. Dolcan Ząbki 34 42
15. Wisła Płock 34 40
16. Znicz Pruszków 34 39
17. Stal Stalowa Wola 34 25
18. Motor Lublin 34 23
powered by © Tabelkownik 1.5